PD 10.14s
technische Daten
| PD 10.14s | |
| Eingangskanäle mono / stereo | 6 / 4 |
| Nennleistung W RMS 8 Ohm / 4 Ohm | 2x230 W/2x500 W |
| Musikleistung | 2x350 W/2x750 W |
| Frequenzumfang mixer + amp | 18 - 25.000 Hz |
| Effekt | 30 14.000 Hz |
| . | . |
| Stellfrequenzen der EQ | . |
| Eingangskanal mono | 60 Hz / 100-6.300 Hz / 10 kHz |
| Eingangskanal stereo | 60 Hz / 3 kHz / 10 kHz |
| Master | 60 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 12 kHz |
| Monitor (symmetrisch) | 60 Hz / 100-6.300 Hz / 12 kHz |
| . | . |
| Low Cut | 80 Hz / 24 dB |
| Gesamtklirrfaktor | < 0,1 % |
| Geräuschspannungsabstand | 87 dB |
| Min. Anschlussimpedanz Speaker | 4 Ohm |
| Ausgangsimpedanz Line Out | 450 Ohm |
| . | . |
| Eingangsimpedanz | |
| Mic Input | 2,2 kOhm |
| Line Input | 10 kOhm |
| Tiefe x Breite x Höhe (mm) | 190 x 440 x 483 |
| 10 HE, 19 | |
| Gewicht | 18 kg |