| DPI - Serie | technische Daten
|
| DPI 10 | DPI 15 | DPI 20 | DPI 30 | DPI 40 | |
| Ausgangsleistung 8 Ohm RMS bei 1 kHz/1%THD, beide Kanäle in Betrieb |
2x200 W | 2x330 W | 2x450 W | 2x600 W | 2x800 W |
| Ausgangsleistung 4 Ohm RMS bei 1 kHz/1%THD, beide Kanäle in Betrieb |
2x300 W | 2x500 W | 2x800 W | 2x1100 W | 2x1500 W |
| Ausgangsleistung 2 Ohm RMS bei 1 kHz/1%THD, beide Kanäle in Betrieb |
2x500 W | 2x900 W | 2x1200 W | 2x1600 W | 2x2200 W |
| Ausgangsleistung 16 Ohm bridge |
400 W | 660 W | 900 W | 1200 W | 1600 W |
| Ausgangsleistung 8 Ohm bridge |
600 W | 1000 W | 1600 W | 2200 W | 3000 W |
| Ausgangsleistung 4 Ohm bridge |
1000 W | 1800 W | 2400 W | 3200 W | 1x1180 W |
| Frequenzgang 20Hz-20kHz bei Nennleistung | + 0 dB / - 0,3 dB | ||||
|
Rauschunterdrückung 22Hz - 22kHz |
< -105dB | ||||
| Ausgangsschaltung | Single ended Class-D | ||||
| SMPTE
IM. Verzerrungen 60Hz-7kHz 4:1 bei -3dB |
weniger als 0,05% | ||||
|
Dynamische IM.
Verzerrungen 30kHz Bandbreite bei -3dB |
weniger als 0,05% | ||||
| Großsignal Bandbreite | 20 Hz - 33kHz / 8,3µs Gruppenlaufzeit | ||||
| Dämpfungsfaktor 1 kHz bezogen auf 8 Ohm | größer als 3000:1 mit EFL; größer als 1000:1 ohne EFL maximal 2° Abweichung zur linearen Phase zwischen 100 Hz – 20 kHz | ||||
| Eingangsimpedanz | 10 kOhm unsymmetrisch; 20 kOhm symmetrisch | ||||
| max. Spannungsverstärkung | +36 dB +/- 0,5dB | ||||
| Übersprechen 1kHz / 8 Ohm | < -70 dB | ||||
| Übersprechdämpfung (CMRR bei 100Hz) | > 80 dB | ||||
| Ausgangs-Gleichspannung | < ±20 mV | ||||
| Anschlüsse Input | Klinke / XLR (Female) Kombibuchse / paralleler XLR (male) pro Eingang, alle Anschlüsse parallel als Phönix Schraubklemmen vorhanden. | ||||
| Anschlüsse Output | 1 x 4-pol-Speakon pro Kanal / 1 x 4-pol-Speakon für Bridge-Mode, alle Anschlüsse parallel als Phönix Schraubklemmen vorhanden. | ||||
| Kühlung | 2 stufenlos geregelte Lüfter / erzwungener Luftstrom von vorne nach hinten / leicht zu reinigender Luftfilter | ||||
| Endstufen Schutzschaltungen | Überhitzungschutz; Kurzschluss-, Leerlauf-, Hochfrequenz- und Gleichspannungsschutz am Ausgang. Schaltbarer Clipp Limiter mit zwei wählbaren Ansprechzeiten. | ||||
| Netz-Anschluss und –Schutzschaltungen | 115 V / 230 V +-10% AC 50 Hz / 60 Hz; festes Netzkabelanschlusskabel; Unterbrechung der Spannungsversorgung bei zu hoher oder zu niedriger Netzspannung; Ein- und Ausschalt Muting; Netz-Störgeräusche Filter; Softstart-Schaltung zur Verringerung des Einschaltstromes Standards Sicherheit: EN60065 ENC: EN55103-1/EN55103/2/E2/E3 | ||||
| Dataport-Anschlüsse | Interne Steckerleiste für Module demnächst erhältliche Module | ||||
| E.F.L. Schaltung | E.F.L. (Extended Feedback Loop) zur Stabilisierung des Signals bei langen Lautsprecherzuleitungen durch Kompensation der Kabeldämpfung. (kann Optional benutz werden, verfügbar über 2+ / 2- der Speakon- und Phoenix-Anschlüsse) | ||||
| I.R.S. Schaltung | I.R.S. (Instand Recovery System) zur Vermeidung von Clip-Geräuschen und Minimierung von Verzerrungen beim Clippen, umschaltbar zwischen 35 kHz und 70 kHz. | ||||
| Gewicht | 13,5 kg | 15 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg |
Abmessungen Breite |
482 mm | ||||
Höhe |
88,9 mm | ||||
| Tiefe | 350 mm | ||||
| DPI 10 | DPI 15 | DPI 20 | DPI 30 | DPI 40 | |